Namespace redbus-54-prod
Workloads
Deployment redbus
Containers
Container redbus
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 627m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 627m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 32G |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 32G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 627m
memory: 32G
limits:
cpu: 627m
memory: 32G
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 441m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 735m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 32G |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 33G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 441m
memory: 32G
limits:
cpu: 735m
memory: 33G